A CO2 Máy cắt laser là một công cụ cắt nhiệt có thể cắt nhiều loại vật liệu phi kim loại, bao gồm gỗ, acrylic, giấy, da, vải, cao su và xốp. CO2 tia laser lý tưởng để cắt các vật liệu có tỷ lệ hấp thụ cao ở bước sóng laser, mang lại tốc độ cắt nhanh và độ chính xác cao.

CO2 laser có thể cắt xuyên qua các vật liệu có độ dày khác nhau ở nhiều tốc độ khác nhau, tùy thuộc vào công suất laser, cũng như loại vật liệu và độ cứng. Laser công suất cao hơn có khả năng cắt các vật liệu dày hơn với tốc độ nhanh hơn. Trong hầu hết các trường hợp, CO2 máy cắt laser làm việc với phạm vi công suất của 40W đến 300W để cắt gỗ có độ dày từ 1 mm đến 20 mm với tốc độ từ 1000 mm/phút đến 9000 mm/phút, acrylic có độ dày tối đa 40 mm với tốc độ khoảng 1200 mm/phút, da và vải có độ dày từ 0.75 mm đến 10 mm với tốc độ từ 500 mm/phút đến 12000 mm/phút và giấy có độ dày từ 0.5 mm đến 11 mm với tốc độ khoảng 3000 mm/phút.
Tốt CO2 Vật liệu cắt bằng laser
Gỗ
• Gỗ nguyên khối (như gỗ bạch dương, gỗ dương, gỗ sồi đỏ, gỗ anh đào)
• MDF (ván sợi mật độ trung bình)
• Ván ép
• Nút chai
Nhựa
• Acrylic
• PP (polypropylen)
• PVC (polyvinyl clorua)
• ABS (acrylonitrile butadiene styrene)
Giấy
• Tờ giấy
• Giấy bìa cứng
• Các tông
Da & Vải
• Vải hữu cơ (như polyester)
• Vải kẻ (nhiều lớp)
• Vải nhân tạo (vải sợi hóa học)
• Da (da thật và da nhân tạo)
Bọt (Polystyrene)
• HÔNG
• EPS
• XPS
CO2 Biểu đồ độ dày, tốc độ cắt và rãnh cắt bằng laser
| Vật liệu | Độ dày (mm) | Tốc độ (mm/phút) | Khí hỗ trợ | Rãnh cắt (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Thủy tinh hữu cơ | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Polyester phớt | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Vải Line (Nhiều lớp) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Các tông | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Kính thạch anh | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| Tấm PP (Polypropylene) | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Tấm Polystyrene (Mút xốp HIPS, EPS & XPS) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| Tấm PVC | 4 | 1700 | Air | N/A |
| Thủy tinh hữu cơ | 10 | 1200 | ||
| Ban Bakelite | 5 | 2100 | ||
| Ván sợi | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Ván ép nhiều lớp | 6.2 | 9000 | ||
| Tấm ép PVC (Polyvinyl Clorua) | 3.1 | 10500 | ||
| Ván | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Tấm Acrylamide | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| Acrylic | 2.0 | 1000 | N/A | |
| Da nhân tạo | 0.8 | 2500 | ||
| Tấm thạch cao | 9.0 | 500 | ||
| Ván ép | 10.0 | 1100 | ||
| Kính chịu nhiệt | 2.2 | 500 | ||
| Tấm cao su | 5 | 500 | ||
| Da | 4 | 2200 | ||
| Vải nhân tạo | 6.5 | 2200 |
CO2 Biểu đồ công suất laser và độ dày cắt
| Vật liệu | Công suất laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Độ dày cắt | |||||
| Acrylic | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| Ván ép | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Cao su | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Da | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| vải | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Giấy | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| Vật liệu | Công suất laser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Độ dày cắt | |||||
| Acrylic | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| Ván ép | 15mm | 15mm | N/A | N/A | N/A |
| PVC | 9mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
| Cao su | 6mm | 7mm | N/A | N/A | N/A |
| Da | 8mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
| vải | 8mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
| Giấy | 10mm | 10mm | N/A | N/A | N/A |
Tất cả biểu đồ chỉ mang tính chất tham khảo. Độ dày cắt thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào đặc tính vật liệu và các thông số cắt như công suất và tốc độ.






