| Máy phát laser | Mẫu | Chế độ đơn, chế độ đa, chế độ thấp phù hợp để cắt tấm mỏng, chế độ mô đun cao phù hợp để cắt tấm dày |
| Power | Hiệu suất cắt được quyết định bởi công suất laser | |
| Con đường ánh sáng | Gương hội tụ | Độ chuẩn trực càng lớn, điểm hội tụ càng nhỏ, năng lượng hội tụ càng cao, khoảng cách tiêu cự càng ngắn, không phù hợp để cắt tấm dày, thường sử dụng F=75mm,F=100mm |
| Ống kính hội tụ | ống kính hội tụ nhỏ hơn, điểm hội tụ lớn hơn, độ sâu tiêu cự ngắn, thích hợp để cắt tấm mỏng, thường sử dụng F=150mm,F=200mm | |
| Vòi hơi | Hình dạng miệng khí | Ảnh hưởng đến tốc độ luồng khí tại điểm cắt |
| Kích thước miệng khí | 1.0-2.0mm Độ dày tấm khác nhau, chọn kích thước miệng khí khác nhau | |
| Chiều cao miệng khí | Hiệu ứng luồng khí, sau đó ảnh hưởng đến kết quả cắt cuối cùng | |
| Khí phụ trợ | Độ khô, độ dầu | Tác động đến năng lượng laser |
| Độ tinh khiết của khí | Độ tinh khiết oxy thấp hơn 2%, tốc độ cắt thấp hơn50% | |
| Lưu lượng gas | Kích thước của dòng chảy, ảnh hưởng đến tốc độ cắt và ảnh hưởng đến mặt sau | |
| Áp suất khí ga | Áp suất, hiệu ứng tốc độ cắt, hiệu quả cạnh đo | |
| thông số cắt | tốc độ cắt | Tốc độ, áp suất, công suất laser, tất cả đều ảnh hưởng đến kết quả cắt |
| H8 của tiêu điểm | Độ sâu tiêu điểm xác định vị trí làm việc của tiêu điểm trên các độ dày khác nhau của tấm | |
| Vật liệu cắt | Độ dày của tấm | 0.1-12mm tấm dày, ảnh hưởng đến hiệu quả và hiệu suất |
| Điểm nóng chảy của vật liệu | điểm nóng chảy, ảnh hưởng đến hiệu quả cắt | |
| Khả năng hấp thụ vật liệu của laser | Độ hấp thụ vật liệu của laser ( 1.64um ) |








